状态信息
从焊接系统到机器人的状态信息在现场总线控制表中作为参数和单个位(信号)传输。
状态参数
参数 | 参数值 | 原始值 | 说明 |
---|---|---|---|
WeldingCurrent | 0 ... 65535 A | 0 ... 65535 | 测得的焊接电流。 |
WeldingVoltage | 0 ... 6553.5 V | 0 ... 65535 | 测得的焊接电压。 |
WeldingWireFeedSpeed | 0 ... 25.5 m/min | 0 ... 255 | 测得的送丝速度。 |
MotorCurrent | 0 ... 25.5 A | 0 ... 255 | 送丝机马达电流。 |
GasFlowRate | 0 ... 6553.5 L/min | 0 ... 65535 | 测得的气体流量速度。 |
ErrorNumber | 0 ...255 | - | 系统错误/警告编号。 |
WeldingProcess | 0 = 未知 1 = MIG 2 = 1-MIG 3 = 脉冲 MIG 4 = DPulse MIG 11 = WiseRoot+ 14 = WiseThin+ 16 = MAX Cool 17 = MAX Speed 18 = MAX Position |
来自激活储存通道的焊接工艺。
|
|
TAST | 0 ... 8191 | 0 ... 8191 | 通过焊缝追踪 (TAST) 值。 TAST 用于根据特定的焊接特性或在工件位置在重复性任务期间变化的设置中提供精确的焊接。 |
WeldAssistTravelSpeed | 0 ... 65535 mm/min | 0 ... 65535 | 储存通道的行走速度。该值来自 Weld Assist 或由用户设置(参阅 焊接参数). |
WireFeedSpeedSetpoint | 0 ... 655.35 m/min | 0 ... 65535 | 用于外部送丝机同步的送丝速度控制值。 |
状态位
状态位 | 状态 0 | 状态 1 | 说明 |
---|---|---|---|
CycleOn | 焊接周期没有进行 | 焊接周期正在进行 | 指示焊接周期是否正在进行。焊接周期还包括预送气、慢送丝、填弧坑和滞后停气阶段。 |
ArcOn | 焊接电弧未建立 | 焊接电弧已建立 | 指示焊接电弧是否建立。 |
TouchSensed | 未检测到接触 | 检测到接触 |
指示是否在触摸工具和工件之间检测到接触。必须使用 TouchSensorOn 控制位将接触传感器设置为激活状态。 |
PowerSourceReady | 电源繁忙 | 电源准备就绪 |
指示电源是否准备好开始新的焊接。当机器人未请求焊接且未进行填弧坑时,电源已准备就绪。 |
Error | 没有错误或只有警告 | 系统有错误 | 表示系统是否有错误阻止焊接。 |
WeldingSystemReady | 系统未就绪 | 系统准备就绪 | 指示焊接系统是否准备好用于焊接。当所有必要的设备都存在并且没有错误发生时,系统准备就绪。 |
LocalRemote | 遥控 | 本地 | 未使用。状态始终为 1。 |
AutoManual | 手动 | 自动 | 未使用。状态始终为 0。 |
GasFlowOk | 气体流量速度低于最小气体流量速度 | 气体流量速度高于最小流量或气体流量传感器关闭 | 指示气体流量速度是否高于最小气体流量速度或气体流量传感器是否设置为关闭。 |
GateDoorOpen | 闸门关闭 | 闸门打开 | 指示机器人单元的闸门是打开还是关闭。 |
CollisionDetected | 未检测到碰撞 | 检测到碰撞 | 送丝机的碰撞传感器状态。碰撞传感器必须在 AX 管理器中设置为 ON(打开)。 |
DigitalInput [1…16] | 数字输入处于低电平状态 | 数字输入处于高电平状态 |
数字输入状态。 要使用数字输入 1…8,必须在附加卡插槽 1 中安装 DIO(数字输入/输出)卡。 要使用数字输入 9…16,必须在附加卡插槽 2 中安装 DIO 卡。 |
Watchdog | 看门狗控制位为 0 | 看门狗控制位为 1 | 看门狗环回状态位,将看门狗控制位的值反映回机器人。即使看门狗功能关闭,该位仍然有效。 |
Warning | 没有警告 | 警报激活 | 表明系统中是否有警告。警告不妨碍焊接。 |
WaterFlowOk | 没有冷却液流动或冷却器已关闭 | 冷却液正在流动 | 冷却液流动状态指示。 |
BackwardWireFeed | 送丝方向向前 | 送丝方向向后 | 表示外部送丝同步的送丝方向。 |
WireOK | 填充焊丝卡在焊缝上 | 填充焊丝没有卡在焊缝上 | 当“焊丝卡住检查”设置为开或在机器人处选择时,表示焊丝卡住检查结果(请参阅 机器人设置)。 |